Thông số kỹ thuật
| Loại hiển thị | DLP® 0.66 "TRP của Texas Instruments |
| Độ sáng | 2,000 ANSI Lumens |
| Độ phân giải gốc | UHD (3840 x 2160) |
| Độ phân giải tối đa | UHD (3840 x 2160) |
| Độ tương phản (điển hình) | 120.000: 1 |
| Tuổi thọ / Loại đèn | 2,500 / 3,500 / 4,000 giờ (chế độ Eco / Eco / Eco Eco Mode), 310W |
| Tỷ lệ ném | 1,39 - 2,09: 1 |
| Kích thước Hình (Diagonal) | 26 "- 324,9" (0,6 m - 8,25 m) |
| Khoảng cách chiếu | 3,9 `- 32,8` (1,2 m - 10 m) |
| Ống kính chiếu | F = 2,42-2,97 f = 20.70 - 31.05 |
| Tỷ lệ thu phóng | 1.5x |
| Tỷ lệ cạnh | 16: 9 |
| Tốc độ quét dọc | 24 - 30Hz, 47 - 120Hz |
| Tần số ngang | 31 - 131kHz |
| Phạm vi Lens Shift | Dọc: 5% - 10% |
| Loa | 10W (Mono) |
| Cổng kết nối I / O | HDMI v2.0 (x3), Audio-Out (Mini-Jack), USB Loại A (5V / 1.5A), Mini-USB (Dịch vụ), RS-232 |
| Kích thước (W x D x H) | 16,9 "x 14,2" x 5,7 "(430 x 360 x 145 mm) |
| Trọng lượng (W / STD Lens) | 19.81lbs (9kg) |
| Mức độ ồn | 35dB / TBDdB (Chế độ thông thường / Sinh thái) |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 450W (chế độ thông thường), 380W (chế độ sinh thái), |
| UPC | 813097023452 |

Gcxugl
oral lipitor 10mg <a href="https://lipiws.top/">order atorvastatin 20mg generic</a> atorvastatin 40mg cheap
Cdplvf
order lipitor sale <a href="https://lipiws.top/">lipitor 20mg over the counter</a> atorvastatin 80mg brand